Не вказано
AGNA 1000 IX: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
AGNA1000IX
В наявності
₴5999| Рівень шумності (max.) | ≤58 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 190 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1000 |
| Управління | Механічне |
AGNA 600 B: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
AGNA600B
В наявності
₴3299| Рівень шумності (max.) | ≤60 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 2 |
| Потужність двигуна | 180 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 600 |
| Управління | Механічне |
AGNA 600 X: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
AGNA600X
В наявності
₴3299| Рівень шумності (max.) | ≤60 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 2 |
| Потужність двигуна | 180 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 600 |
| Управління | Механічне |
ATALA 1060 G: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA1060G
В наявності
₴7999| Рівень шумності (max.) | ≤54 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Електронне |
ATALA 1060 GL Inverter: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA1060GLInverter
В наявності
₴14999| Продуктивність, м³/год | 1200 |
|---|---|
| Рівень шумності (max.) | ≤49 дБ |
| Кількість швидкостей | 9 |
| Потужність двигуна | 145 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Управління | Сенсорне |
| Клас енергоспоживання | A |
ATALA 1060 GLI: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA1060GLI
В наявності
₴14999| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
ATALA 1060 GLW: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA1060GLW
В наявності
₴14999| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
ATALA 1060 IX: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA1060IX
В наявності
₴8999| Рівень шумності (max.) | ≤63 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 196 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 850 |
| Управління | Електронне |
ATALA 1075 GL Inverter: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA1075GLInverter
В наявності
₴15499| Продуктивність, м³/год | 1200 |
|---|---|
| Рівень шумності (max.) | ≤49 дБ |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 145 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Управління | Сенсорне |
| Клас енергоспоживання | A |
ATALA 1075 GL: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA1075GL
В наявності
₴15499| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
ATALA 1075 GLW: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA1075GLW
В наявності
₴14999| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
ATALA 1090 GL: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA1090GL
В наявності
₴16599| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
ATALA 1090 GLW: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA1090GLW
В наявності
₴16599| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
ATALA 60 BL: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA60BL
В наявності
₴4999| Рівень шумності (max.) | ≤62 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 85 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 400 |
| Управління | Механічне |
ATALA 60 IX: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA60IX
В наявності
₴4999| Рівень шумності (max.) | ≤62 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 85 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 400 |
| Управління | Механічне |
ATALA 60 KGL: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA60KGL
В наявності
₴6999| Рівень шумності (max.) | ≤65 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 196 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 850 |
| Управління | Механічне |
ATALA 60 KGLW: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
ATALA60KGLW
В наявності
₴7999| Рівень шумності (max.) | ≤65 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 196 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 850 |
| Управління | Механічне |
Fabiano Linea Isola Inox Silence+
Артикул:
8108.504.0065
В наявності
₴35790| Колір | Сріблястий |
|---|---|
| Продуктивність, м³/год | 1210 |
| Тип витяжки | Острівна |
| Ширина витяжки | 90 см |
| Рівень шумності (max.) | 53 дБ |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Управління | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Потужність двигуна | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Кількість швидкостей | Не вказано |
| Тип монтажу | Острівна |
MARGARETKA 3D BL: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
MARGARETKA3DBL
В наявності
₴15999| Рівень шумності (max.) | ≤68 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 130 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 800 |
| Управління | Механічне |
MARGARETKA IX: кухонна витяжка Gunter & Hauer
Артикул:
MARGARETKAIX
В наявності
₴14999| Рівень шумності (max.) | ≤65 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 4 |
| Потужність двигуна | 130 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 800 |
| Управління | Електронне |