Відображаються усі з 10 результатів
В наявності
| Рівень шумності (max.) | ≤54 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Електронне |
В наявності
| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
В наявності
| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
В наявності
| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
В наявності
| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
В наявності
| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
В наявності
| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
В наявності
| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Електронне |
Немає в наявності
| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Електронне |
Немає в наявності
| Рівень шумності (max.) | ≤50 дБ |
|---|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Потужність двигуна | 380 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Не вказано |
| Колір | Не вказано |
| Освітлення | Не вказано |
| Матеріал | Не вказано |
| Тип монтажу | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | Не вказано |
| Ширина витяжки | Не вказано |
| Тип витяжки | Не вказано |
| Продуктивність, м³/год | 1200 |
| Управління | Сенсорне |
No account yet?
Create an Account