Характеристики
| Тип | окремостоячий |
|---|---|
| Вид | двокамерний |
| Загальний об єм, л | 436 |
| Об єм холодильної камери, л | 288 |
| Об єм морозильної камери, л | 148 |
| Морозильна камера | знизу |
| Розміри, мм | 1830x836x636 |
| Країна виробник | Туреччина |
₴49685
Немає в наявності
Немає в наявності
No worries! Enter your email, and we'll let you know as soon as it's back in stock.
Доступно для самовивозу
Сьогодні
Безкоштовно
Доставка до дверей
Завтра
Безкоштовно
Доставка по всій Україні
1-2 дні
За тарифами
Методи оплати та покупка частинами:
Комбінований окремостоячий холодильник Teka RMF 75820 GBK (113430080) чорне скло з 4 дверцятами
| Тип | окремостоячий |
|---|---|
| Вид | двокамерний |
| Загальний об єм, л | 436 |
| Об єм холодильної камери, л | 288 |
| Об єм морозильної камери, л | 148 |
| Морозильна камера | знизу |
| Розміри, мм | 1830x836x636 |
| Країна виробник | Туреччина |
| Управління | Сенсорне |
|---|---|
| Ширина | Не вказано |
| Загальний обʼєм | 436 л |
| Обʼєм морозильної камери | Не вказано |
| Обʼєм холодильної камери | Не вказано |
| Морозильна камера | Не вказано |
| Кліматичний клас | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | E |
| Колір | Чорне скло |
Немає в наявності
| Кількість температурних зон | 1 |
|---|---|
| Управління | Електронне |
| Ширина | Не вказано |
| Обʼєм камери | 58 л |
| Обʼєм морозильної камери | Не вказано |
| Обʼєм холодильної камери | Не вказано |
| Морозильна камера | Не вказано |
| Кліматичний клас | Не вказано |
| Загальний обʼєм | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Колір | Чорний |
Немає в наявності
| Кількість температурних зон | 1 |
|---|---|
| Управління | Електронне |
| Ширина | Не вказано |
| Обʼєм камери | 60 л |
| Обʼєм морозильної камери | Не вказано |
| Обʼєм холодильної камери | Не вказано |
| Морозильна камера | Не вказано |
| Кліматичний клас | Не вказано |
| Загальний обʼєм | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Колір | Чорний |
Немає в наявності
| Кількість температурних зон | 1 |
|---|---|
| Управління | Електронне |
| Ширина | Не вказано |
| Обʼєм камери | 60 л |
| Обʼєм морозильної камери | Не вказано |
| Обʼєм холодильної камери | Не вказано |
| Морозильна камера | Не вказано |
| Кліматичний клас | Не вказано |
| Загальний обʼєм | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Колір | Нержавіюча сталь |
В наявності
| Колір | Чорний |
|---|---|
| Управління | Електронне |
| Ширина | Не вказано |
| Обʼєм камери | 83 л |
| Обʼєм морозильної камери | Не вказано |
| Обʼєм холодильної камери | Не вказано |
| Морозильна камера | Не вказано |
| Кліматичний клас | Не вказано |
| Загальний обʼєм | Не вказано |
| Кількість температурних зон | 2 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
Немає в наявності
| Клас енергоспоживання | A+ |
|---|---|
| Кількість температурних зон | 2 |
| Управління | Електронне |
| Ширина | Не вказано |
| Обʼєм морозильної камери | Не вказано |
| Обʼєм холодильної камери | Не вказано |
| Морозильна камера | Не вказано |
| Кліматичний клас | Не вказано |
| Загальний обʼєм | Не вказано |
| Обʼєм камери | 127 л |
| Колір | Нержавіюча сталь |
В наявності
| Клас енергоспоживання | A+ |
|---|---|
| Кількість температурних зон | 2 |
| Управління | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Обʼєм морозильної камери | Не вказано |
| Обʼєм холодильної камери | Не вказано |
| Морозильна камера | Не вказано |
| Кліматичний клас | Не вказано |
| Загальний обʼєм | Не вказано |
| Обʼєм камери | 135 л |
| Колір | Чорний |
No account yet?
Create an Account