Відображаються усі з 12 результатів
В наявності
| Кліматичний клас | T / N |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 70 л |
| Обʼєм холодильної камери | 181 л |
| Загальний обʼєм | 251 л |
| Управління | Електронне |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Білий |
В наявності
| Кліматичний клас | SN / N / ST / T |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 87 л |
| Обʼєм холодильної камери | 213 л |
| Загальний обʼєм | 300 л |
| Управління | Електронне |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Білий |
В наявності
| Кліматичний клас | SN / N / ST / T |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 87 л |
| Обʼєм холодильної камери | 213 л |
| Загальний обʼєм | 300 л |
| Управління | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Білий |
В наявності
| Кліматичний клас | SN / N / ST / T |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 105 л |
| Обʼєм холодильної камери | 298 л |
| Загальний обʼєм | 300 л |
| Управління | Електронне |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Білий |
В наявності
| Кліматичний клас | SN / N / ST / T |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 105 л |
| Обʼєм холодильної камери | 298 л |
| Загальний обʼєм | 300 л |
| Управління | Електронне |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Білий |
В наявності
| Кліматичний клас | T / SN |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 94 л |
| Обʼєм холодильної камери | 266 л |
| Загальний обʼєм | 360 л |
| Управління | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Білий |
В наявності
| Кліматичний клас | T / SN |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 94 л |
| Обʼєм холодильної камери | 266 л |
| Загальний обʼєм | 360 л |
| Управління | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Білий |
В наявності
| Кліматичний клас | T / SN |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 155 л |
| Обʼєм холодильної камери | 355 л |
| Загальний обʼєм | 510 л |
| Управління | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Чорний |
В наявності
| Кліматичний клас | T / SN |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 155 л |
| Обʼєм холодильної камери | 355 л |
| Загальний обʼєм | 510 л |
| Управління | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Білий |
Немає в наявності
| Кліматичний клас | T / N |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 63 л |
| Обʼєм холодильної камери | 180 л |
| Загальний обʼєм | 243 л |
| Управління | Електронне |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Білий |
Немає в наявності
| Кліматичний клас | T / SN |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 94 л |
| Обʼєм холодильної камери | 266 л |
| Загальний обʼєм | 360 л |
| Управління | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Чорний |
Немає в наявності
| Кліматичний клас | T / SN |
|---|---|
| Морозильна камера | Знизу |
| Обʼєм морозильної камери | 94 л |
| Обʼєм холодильної камери | 266 л |
| Загальний обʼєм | 360 л |
| Управління | Не вказано |
| Ширина | Не вказано |
| Кількість температурних зон | Не вказано |
| Обʼєм камери | Не вказано |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Колір | Нержавіюча сталь |
No account yet?
Create an Account